大台北區瓦斯公司儲氣槽安全資訊說明
公佈日期:
2024-03-18
|
公告字號/依據:
大台北瓦斯
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新日期 | 檔案下載 |
| 穩定供應與儲氣槽安全說帖 | 16118kb | 2015/6/22 | ||
| 瓦斯槽安全模型實驗影片 | 91421kb | .wmv | 2015/6/22 | |
| 1號槽瓦斯合格證 | 910kb | 2025/2/4 | ||
| 2號槽瓦斯合格證 | 881kb | 2025/2/4 | ||
| 3號槽瓦斯合格證 | 720kb | 2025/2/4 | ||
| 4號槽瓦斯合格證 | 877kb | 2025/2/4 | ||
| 5號槽瓦斯合格證 | 883kb | 2025/2/4 | ||
| 6號槽瓦斯合格證 | 882kb | 2025/2/4 | ||
| 112年01月瓦斯槽保養與維護表 | 117kb | 2023/3/6 | ||
| 112年02月瓦斯槽保養與維護表 | 72kb | 2023/4/28 | ||
| 112年03月瓦斯槽保養與維護表 | 72kb | 2023/4/28 | ||
| 112年04月瓦斯槽保養與維護表 | 72kb | 2023/5/10 | ||
| 112年05月瓦斯槽保養與維護表 | 1032kb | 2023/8/11 | ||
| 112年06月瓦斯槽保養與維護表 | 1055kb | 2023/8/11 | ||
| 112年07月瓦斯槽保養與維護表 | 1036kb | 2023/8/11 | ||
| 112年08月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2023/10/25 | ||
| 112年09月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2023/10/25 | ||
| 112年10月瓦斯槽保養與維護表 | 52kb | 2023/10/25 | ||
| 112年11月瓦斯槽保養與維護表 | 52kb | 2024/2/5 | ||
| 112年12月瓦斯槽保養與維護表 | 52kb | 2024/2/5 | ||
| 113年01月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2024/2/5 | ||
| 113年02月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2024/3/18 | ||
| 113年03月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 | ||
| 113年04月瓦斯槽保養與維護表 | 52kb | 2025/2/4 | ||
| 113年05月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 | ||
| 113年06月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 | ||
| 113年07月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 | ||
| 113年08月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 | ||
| 113年09月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 | ||
| 113年10月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 | ||
| 113年11月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 | ||
| 113年12月瓦斯槽保養與維護表 | 51kb | 2025/2/4 |




