| 編號 | 刊登日期 | 訊息標題 |
|---|---|---|
| 81 | 2018-06-05 | 自107年06月02日零時起氣價調漲0.31元,新單價為13.82元 |
| 82 | 2018-05-02 | 自107年05月02日零時起氣價調漲0.31元,新單價為13.51元 |
| 83 | 2018-01-03 | 自107年1月2日零時起氣價調降0.27元,新單價為13.20元。 |
| 84 | 2017-11-02 | 自106年11月02日起單價調漲0.31元,新單價為13.47元 |
| 85 | 2017-10-02 | 自106年10月2日起單價調漲0.30元,新單價為13.16 元 |
| 86 | 2017-09-19 | 大台北區瓦斯股份有限公司(9908)法人說明會 |
| 87 | 2017-07-04 | 自106年7月2日起單價調漲0.28元,新單價為12.86。 |
| 88 | 2017-06-02 | 自106年06月02日起單價調漲0.28元,新單價為12.58元 |
| 89 | 2015-09-08 | 大台北瓦斯儲氣槽開放周邊里民參觀 |
| 90 | 2015-05-15 | 大台北瓦斯公司於內湖瓦斯槽基地舉行災害防救應變聯合演習 |




