利害關係人

財務資訊

 首頁 > 利害關係人 > 財務資訊
每月營業額報告
每季營運報告
財務報告
2025 合併營收 請選擇年度: 單位:仟元
月份 營收金額 年度增 (減) 比率
1 314,939.00  0.38% 
2 316,584.00  5.30% 
3 313,193.00  -0.93% 
4 286,934.00  0.88% 
5 297,749.00  8.78% 
6 260,437.00  0.98% 
7 254,525.00  2.90% 
8 255,890.00  4.57% 
9 251,321.00  7.36% 
10 254,978.00  -0.73% 
本年累計 2,806,550.00